Pantalla Interactiva Hikvision DS-D5B75RB/C de 75“ (DLED, 4K, HDMI/Wi-Fi/USB/LAN, Android 11)
$2.190.000
- Description
Description
| Modelo del Producto | DS-D5B75RB/D |
| Pantalla | |
| Tamaño de Pantalla | Retroiluminación LED de 75 pulgadas |
| Iluminar Desde El Fondo | DLED |
| Tamaño de Píxel | 0,143 (Alto) × 0,430 (V) mm |
| Resolución | 3840 × 2160 a 60 Hz |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Profundidad del Color | 10 bits |
| Relación de Contraste | 4000:1 (típico) |
| Tiempo de Respuesta | 6 ms |
| Gama de Colores | 90% NTSC (CIE1931) (típico) |
| Frecuencia de Actualización | 60Hz |
| Ángulo de Visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Sistema Incorporado | |
| Sistema Operativo | Android 11 |
| Procesador | A722 + A534, 1,8 GHz |
| Memoria | 4 GB |
| Almacenamiento Incorporado | 64GB |
| Tarjeta de Red | NIC integrada de 1000 Mbps, compatible con enrutamiento; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac con 2 × 2 MIMO, compatible con bandas de 2,4 GHz y 5 GHz |
| Táctil | |
| Tipo de Pantalla Táctil | Pantalla táctil infrarroja |
| Vidrio | Vidrio liso AG |
| Punto de Contacto | Multitáctil de 45 puntos como máximo |
| Tiempo de Respuesta Táctil | < 10 ms |
| Precisión Táctil | ± 1 mm (≥ 90% del área de contacto) |
| Función Interna | |
| Altavoces | Altavoz incorporado de 2 × 16 W |
| Bluetooth | Módulo BLE (Bluetooth Low Energy) incorporado admite Bluetooth 5.0 y versiones anteriores |
| Entrada de Vídeo y Audio | |
| Entrada De Vídeo Y Audio | ENTRADA HDMI × 2, MÁX. 4K a 30 Hz, ENTRADA DE LÍNEA × 1 |
| Salida De Vídeo Y Audio | SALIDA HDMI (HDMI 2.0) × 1, MÁX. 4K a 60 Hz, SALIDA DE LÍNEA × 1 |
| Interfaz De Control | RS-232 × 1, USB táctil × 1 |
| Interfaz De Red | RJ45 (puerto de 1000 Mbps) × 2 |
| Interfaz De Transmisión De Datos | USB-C × 1, USB-A × 2 en el panel frontal, USB-A × 2 en el panel posterior |
| Salida de Vídeo y Audio | |
| SALIDA HDMI (HDMI 2.0) × 1 | MÁX. 4K a 60 Hz |
| Consumo de Energía | |
| Consumo | ≤ 370 W (carga completa) |
| Consumo en Espera | 0,5W |
| Ambiente de Trabajo | |
| Temperatura de Trabajo | 0 ? a 40 ? (32 ? a 104 ?) |
| Humedad de Trabajo | 10% a 90% de humedad relativa |
| General | |
| Fuente de Alimentación | 100 a 240 V, CA, 50/60 Hz |
| Dimensiones del Producto | 1718 × 1046 × 87,5 mm |
| Dimensiones del Paquete (An × Al × Pr) | 1927 × 1212 × 254 mm |
| Peso Neto | 52,25 kilogramos |
| Peso Bruto | 68,86 kilogramos |
| Esperanza de Vida | 50000 horas |
| Cámara | |
| Píxel | 8 megapíxeles |
| Función de Cámara | Cambio inteligente entre el sistema Android y OPS |
| Ángulo de Campo | 120°(diagonal), 110°(horizontal), 66°(vertical) |
| Distorsión | ≤6% |
| Relación de Resolución de la Cámara | Hasta 4K |
| Micrófono | |
| Especificación | Diseño omnidireccional de 6 matrices |
| Función de Micrófono | Reducción de eco y cancelación inteligente de ruido |
| Distancia de Voz | 8 metros |
| Tasa de Muestreo | 32 mil |
| Frecuencia de Muestreo del Micrófono | 16 bits |








